Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Pétanque et Jeu Provençal
Organisation Coupe de France 2023/2024
Coupe de France des Clubs 2023 - 2024 ~ CD64 | |||
1er Tour date fixe le 19 Mars 2023 14h30 | |||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat |
PETANQUE SALISIENNE | 19 | PETANQUE LES CHÊNES | 12 |
UNION JURANCONNAISE | 4 | PETANQUE BERNADOTTE | 17 |
PETANQUE NAVARRAISE | 10 | LA BOULE BATCHOISE | 21 |
COCHONNET BIRONNAIS | 20 | CB BIARRITZ | 11 |
PETANQUE GARLINOISE | 12 | AMICALE BOULISTE DE CAMBO | 19 |
PETANQUE MORLAAS | 0 | BOULE BLANCPIGNONNAISE | 31 |
PETANQUE DU TONKIN | 17 | CLUB BOULISTE BENEJACQUOISE | 14 |
BOULE ESTOSIENNE | 21 | PETANQUE URCUITOISE | 0 |
AVENIR ASSAT PETANQUE | 5 | BOULE ARUDYENNE | 16 |
PETANQUE DE JUILLACQ | 6 | ABC MOURENX | 25 |
ASBB BIDART | 12 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | 19 |
ENTENTE JURANCONNAISE - AGSP | 19 | PETANQUE ALSACE LORRAINE | 12 |
2ème Tour date fixe le 08 Mai 2023 à 14h30 | |||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat |
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | 12 | PETANQUE DU TONKIN | 19 |
AMICALE BOULISTE DE CAMBO | 14 | BOULE ARUDYENNE | 17 |
LA BOULE BATCHOISE | 4 | ABC MOURENX | 27 |
PETANQUE SALISIENNE | 5 | PETANQUE BERNADOTTE | 16 |
ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 11 | BOULE BLANCPIGNONNAISE | 20 |
BOULE ESTOSIENNE | Forfait | COCHONNET BIRONNAIS | 36 |
3ème Tour date fixe le 03 Juin 2023 à 14h30 | |||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat |
PETANQUE DU TONKIN | PETANQUE BERNADOTTE | ||
BOULE BLANCPIGNONNAISE | BOULE ARUDYENNE | ||
COCHONNET BIRONNAIS | ABC MOURENX | ||
3 équipes qualifiées pour le 1 tour de zone |