Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Pétanque et Jeu Provençal
Demande de licence | Concours | |||
Documents | MAJ | Documents | MAJ | |
Demande de licence | 2024 | Procédure d'envoi des résultats | ||
Questionnaire de santé (Mineur) | 2024 | Rapport de concours | ||
Liste des demandes de licences | 2024 | Frais d'arbitrage | 2024 | |
Attestation de perte de licence | 2024 | Rapport d'incident | ||
Mutation internationale | 2024 | Rapport du Jury | ||
Fiche Signalétique | 2024 | Fiche d'absence de licence | ||
Déclaration sinistre |
2024 | Fiche du JURY | ||
|
Feuille de jury CDC |
Feuilles de Match |
|
Feuilles d'inscription |
||
Feuilles de Match | MAJ | Documents | MAJ | |
COUPE DE FRANCE JEU PROVENCAL | 2024 | Coupe de France Jeu Provençal | 2024 | |
COUPE DE FRANCE | 2024 | 2024 | ||
COUPE DES PYRENEES | 2024 | Coupe des Pyrénées | 2024 | |
CRC VETERAN | 2024 | CDC Vétéran Division 1 | 2024 | |
CDC VETERAN | 2024 | CDC Vétéran Division 2 | 2024 | |
CNC FEMININ | 2024 | 2024 | ||
CRC FEMININ | 2024 | CDC Open 1 | 2024 | |
CDC FEMININ | 2024 | CDC Open 2 | 2024 | |
CNC OPEN | 2024 | CDC Open 3 | 2024 | |
CRC OPEN | 2024 | |||
CDC OPEN | 2024 | |||
TIR DE DEPARTAGE |