Publiée le
CDC FEMININ 2026
ANNEXE
|
CDC FÉMININ |
||
|
dim |
04/10/2026 |
1/2 Journée (1 club reçoit 1 club) |
|
dim |
18/10/2026 |
1 journée |
|
dim |
25/10/2026 |
1 journée |
|
dim |
15/11/2026 |
½ Finale et Finale à Ledeuix |
TIRAGE DES POULES
| POULE 1 |
| POULE 2 |
| EQUIPES INSCRITES | |
| N° CLUB | CLUB |
| 2016 | AB DE CAMBO |
| 0035 | ENTENTE PETANQUE DU TONKIN / PETANQUE MORLAAS |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE |
| 1027 | LA BOULE BATCHOISE |
| 2013 | PSB |
| 1032 | LA PETANQUE OGEULOISE |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE |
| 0008 | ASS BILLEROISE BOULES |
| 1014 | PETANQUE OLORONAISE |
| 0046 | ENTENTE BJ / AGSP |
| 0033 / 1029 | ENTENTE UNION JURANCONNAISE / LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE |
sportsregions
