CDC VETERAN
INSCRIPTION AVANT LE 21/03/2025
DATE CDC VETERAN | ||
mar |
06/05/2025 |
CDC VETERAN |
mar |
13/05/2025 |
CDC VETERAN |
mar |
03/06/2025 |
CDC VETERAN |
mer |
11/06/2025 |
CDC VETERAN |
mar |
24/06/2025 |
Barrage et ¼ de finale CDC Vétéran 2ième Division |
Jeu |
03/07/2025 |
Finale CDC VETERAN 1er et 2ième Division Lieu à déterminer en BS |
DIVISION 1 CDC VETERAN | |||||||||||||
Les 1/2 finales et la finale se joueront le 03 JUILLET à 9h00 en BS | |||||||||||||
1/2 FINALE | |||||||||||||
RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
||||||||
PSB1 | Contre | AL ARTIX PETANQUE 1 | à | 0 | 0 | ||||||||
PETANQUE SALISIENNE 1 | Contre | PETANQUE DU TONKIN 1 | à | 0 | 0 |
Classement équipe 2ième division
classement Poule | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Poules | Nb équipes | Club | Pts | Pts corrigé | GA | GA corrigé | position | Club | Pts | Club | Pts | Pts corrigé | GA | GA corrigé | Position | |||
2A | 6 | CAMBO 1 | 13 | 13 | 88 | 88 | 3 | PSB 2 | 11 | HENDAYE 2 | 10 | 10 | -24 | -24 | 4 | |||
2B | 7 | LEDEUIX | 16 | 13 | 46 | 22 | 5 | NAVARRENX | 14 | ARTIX 2 | 14 | 11 | 60 | 40 | 2 | |||
2C | 6 | BORDERES | 13 | 13 | 36 | 36 | 4 | LESCAR | 13 | BILLERE 1 | 11 | 11 | 32 | 32 | 3 | |||
2D | 7 | BIZANOS 1 | 18 | 15 | 144 | 108 | 1 | BENEJACQ 1 | 15 | AGSP 1 | 15 | 12 | 56 | 32 | 1 | |||
2E | 7 | JUILLACQ | 18 | 15 | 132 | 108 | 2 | SALIES 3 | 13 | ARUDY 3 | 12 | 9 | -56 | -60 | 5 | |||
Equipe qualifiée directement pour les 1/4 de finale et recoit le barrage | ||||||||||||||||||
Equipe qualifiée pour le tour de barrage | ||||||||||||||||||
Nota : Pour les poules à 7 équipes, les points et le GA sont corrigés par rapport au résultat contre l'équipe classée 7ème pour faire le classemnt entre les poules |
ÉQUIPES QUALIFIÉES EN BARRAGE EN CDC VETERAN DIVISION 2 | ||||||||||||||
BARRAGE MARDI 24 JUIN 2025 À 9H00 |
||||||||||||||
LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
||||||||
JUILLACQ | CB BENEJACQUOIS 1 | Contre | PETANQUE LESCARIENNE | à | 0 | 0 | A | |||||||
BIZANOS | PSB2 | Contre | AL. ARTIX PETANQUE 2 | à | 0 | 0 | B | |||||||
CAMBO | PETANQUE SALISIENNE 3 | Contre | PETANQUE NAVARRAISE | à | 0 | 0 | C | |||||||
BORDERES | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | Contre | BJ/AGSP 1 | à | 0 | 0 | D | |||||||
1/4 DE FINALE A JOUER LE 24 JUIN 2025 L'APRÈS MIDI |
||||||||||||||
LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
||||||||
JUILLACQ | PETANQUE DE JUILLACQ | Contre | A | à | 0 | 0 | ||||||||
BIZANOS | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 | Contre | B | à | 0 | 0 | ||||||||
CAMBO | A.B. DE CAMBO 1 | Contre | C | à | 0 | 0 | ||||||||
BORDERES | PETANQUE BORDERES SPORT | Contre | D | à | 0 | 0 |
DIVISION 1 |
POULE A |
POULE B |
DIVISION 2 |
POULE A |
POULE B |
POULE C |
POULE D |
POULE E |
EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 1 | |
N° CLUB | NOM CLUB |
2016 | AB DE CAMBO 1 |
2013 | PSB 1 |
2011 | PETANQUE MONTBRUN |
1002 | AL ARTIX PETANQUE 1 |
0033 | UNION JURANCONNAISE |
0035 | PETANQUE DU TONKIN 1 |
1017 | PETANQUE SALISIENNE 1 |
0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
1012 | ABC MOURENX |
0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ |
0004 | ASPTT PETANQUE 1 |
2006 | BOULE HENDAYAISE 1 |
0026 | PETANQUE PASTEUR |
1014 | PETANQUE OLORONAISE |
2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 2 | |
N° CLUB | NOM CLUB |
2020 | SAINT PÉE SUR NIVELLE |
1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
2016 | AB DE CAMBO 2 |
2013 | PSB 2 |
1032 | PETANQUE OGEULOISE |
0021 | PETANQUE MORLAAS 1 |
0021 | PETANQUE MORLAAS 2 |
0010 | PETANQUE BORDERES SPORTS |
1002 | AL ARTIX PETANQUE 2 |
2005 | ASBB BIDART |
2003 | CB DE BIARRITZ |
1029 | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE |
0035 | PETANQUE DU TONKIN 2 |
1017 | PETANQUE SALISIENNE 2 |
1017 | PETANQUE SALISIENNE 3 |
1001 | BOULE ARUDYENNE 1 |
1001 | BOULE ARUDYENNE 2 |
1001 | BOULE ARUDYENNE 3 |
0008 | A.S. BILLEROISE BOULES 1 |
0008 | A.S. BILLEROISE BOULES 2 |
0008 | A.S. BILLEROISE BOULES 3 |
1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 |
0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 2 |
0006 | CLUB BOULISTE BENEJACQUOIS 1 |
0006 | CLUB BOULISTE BENEJACQUOIS 2 |
2006 | BOULE HENDAYAISE 2 |
0004 | ASPTT PETANQUE 2 |
0047 | PETANQUE LESCARIENNE |
1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
0046 | ENTENTE BJ/ AGSP 1 |
0046 | ENTENTE BJ/ AGSP 2 |
0046 | ENTENTE BJ/ AGSP 3 |
0017 | A.G. LESTELLOISE |