| Jour | Date | Heure début des parties | District | Libellé | Club / Lieu | Description |
| sam | 10/01/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 17/01/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| dim | 18/01/2026 | 10H00 | HIV | DOUBLETTE | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 24/01/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | LESCAR | 100 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| sam | 24/01/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 31/01/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES En poule |
| sam | 31/01/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 07/02/2026 | 14H00 | HIV | DOUBLETTE | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 07/02/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE FEMININ | HENDAYE FLORE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 26 EQUIPES / Nouveau club "Les Boules du Rond Point de Flore" / sur INSCRIPTION Tél : 06 46 83 06 22 ou 06 18 68 76 98 |
| sam | 14/02/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | LESCAR | 200 EUROS +Engts Limité A 40 EQUIPES |
| sam | 14/02/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | PSB | 100 EUROS + Engts |
| sam | 21/02/2026 | 14h00 | HIV | DOUBLETTE | GARLIN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 21/02/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| dim | 22/02/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 26/02/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE VETERAN | PSB | 100 EUROS + Engts en 4 parties |
| sam | 28/02/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE | ASSAT | 200 EUROS + Engts LIMITE A 48 EQUIPES |
| sam | 28/02/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | BIARRITZ | 100 EUROS + Engts LIMITE A 60 EQUIPES |
| sam | 07/03/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 07/03/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | ARTIX | 300 EUROS + Engts A ET B |
| dim | 08/03/2026 | 8:30 | CB | TÊTE A TÊTE | BIARRITZ | 60 EUROS + Engts LIMITE A 60 EQUIPES |
| dim | 08/03/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | BIARRITZ | 100 EUROS + Engts LIMITE A 60 EQUIPES |
| sam | 14/03/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | PSB | 100 EUROS + Engts |
| dim | 15/03/2026 | 14H15 | BS | TRIPLETTE | OLORON | 300 EUROS + Engts A ET B |
| mer | 01/04/2026 | 14:30 | CB | DOUBETTE VETERAN | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 04/04/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | CAMBO | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| dim | 05/04/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | MOURENX | 150 EUROS + Engts A ET B |
| lun | 06/04/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE | LESCAR | 200 EUROS +Engts EN POULE Limité A 40 EQUIPES |
| jeu | 09/04/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | BIZANOS | 150 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| jeu | 09/04/2026 | 14H15 | BS | TRIPLETTE VETERAN | LEDEUIX | 150 EUROS + Engts A ET B |
| jeu | 07/05/2026 | 09H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | UJ | 300 EUROS + Engts |
| ven | 08/05/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | MONTBRUN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 09/05/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| dim | 10/05/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | MOURENX | 150 EUROS + Engts A ET B |
| mer | 13/05/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE VETERAN | CAMBO | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 14/05/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 200 EUROS + Engts |
| sam | 16/05/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 16/05/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | HENDAYE FLORE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 26 EQUIPES / Nouveau club "Les Boules du Rond Point de Flore" / sur INSCRIPTION tél : 06 46 83 06 22 ou 06 18 68 76 98 |
| mer | 20/05/2026 | 14:30 | CB | DOUBETTE VETERAN | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 23/05/2026 | 14H30 | HIV | DOUBLETTE PROMOTION | MORLAAS | CHALLENGE BRUNO LABORDE 300 EUROS + Engts |
| sam | 23/05/2026 | 18:30 | CB | TRIPLETTE | BOUCAU | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 23/05/2026 | 10H00 | BS | TRIPLETTE PROMOTION | ESTOS |
140 EUROS + Engts EN POULE ET UN B INSCRIPTION AVANT LE 20 Limité à 40 équipes |
| dim | 24/05/2026 | 10h00 | HIV | TRIPLETTE | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| dim | 24/05/2026 | 14H15 | BS | TRIPLETTE MIXTE | LA BATCHOISE | 150 EUROS + Engts A, b, C CHALLENGE ERIC LJOUBISTIC |
| jeu | 28/05/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | ASPTT SECTION PETANQUE |
CHALLENGE ROBERT CHABART 150 EUROS + Engts 4 PARTIES - LIMITE A 36 EQUIPES |
| sam | 30/05/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | BORDERES | 150 EUROS + Engts LIMITE A 48 EQUIPES |
| sam | 30/05/2026 | 15:00 | CB | DOUBLETTE MIXTE | MONTBRUN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 30/05/2026 | 10H00 | BS | DOUBLETTE | OGEU | 150 EUROS + Engts EN POULE LIMITE A 50 EQUIPES INSCRIPTION AVANT LE 28 |
| dim | 31/05/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 04/06/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | MORLAAS | 150 EUROS +Engts 4 PARTIES |
| sam | 06/06/2026 | 14h30 | BS | DOUBLETTE | MOURENX | 1500 EUROS + Engts REGIONAL |
| dim | 07/06/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE MIXTE | MOURENX | 300 EUROS + Engts EN 4 PARTIES |
| dim | 07/06/2026 | 09h00 | BS | DOUBLETTE | MOURENX | Suite REGIONAL |
| mer | 10/06/2026 | 14:00 | CB | DOUBETTE VETERAN | BIARRITZ | 100 EUROS + Engts en 4 Parties / LIMITE A 60 EQUIPES |
| sam | 13/06/2026 | 19H00 | HIV | TÊTE A TÊTE | GARLIN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 13/06/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | PASTEUR | CHALLENGE PANIZZON 200 EUROS +Engts |
| sam | 13/06/2026 | 14 30 | CB | DOUBLETTE | MONTBRUN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 13/06/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | ARUDY | 200 EUROS + Engts A ET B LIMITE A 64 EQUIPES INSCRIPTION AVANT LE 10 |
| dim | 14/06/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE | MORLAAS | 300 EUROS + Engts Challenge Gérard PASCUAL |
| dim | 14/06/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | SALIES | 120 EUROS + Engts A ET B |
| mar | 16/06/2026 | 14:30 | CB | DOUBETTE VETERAN | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 18/06/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | BORDERES | 100 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| sam | 20/06/2026 | 14h30 | HIV | DOUBLETTE PROMOTION | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 1500 EUROS + Engts REGIONAL |
| dim | 21/06/2026 | 09h00 | HIV | DOUBLETTE PROMOTION | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | Suite REGIONAL |
| dim | 21/06/2026 | 10h00 | HIV | DOUBLETTE PROMOTION | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 200 EUROS + Engts |
| jeu | 25/06/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE VETERAN | HENDAYE FLORE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 26 EQUIPES / Nouveau club "Les Boules du Rond Point de Flore" / en 4 parties / sur INSCRIPTION / tél : 06 46 83 06 22 ou 06 18 68 76 98 |
| sam | 27/06/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | BIZANOS | CHALLENGE BELOSCAR 300 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 27/06/2026 | 14 30 | CB | DOUBLETTE FEMININ | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 27/06/2026 | 10H00 | BS | DOUBLETTE PROMOTION | SALLESPISSE | 200 EUROS + Engts EN POULE |
| sam | 27/06/2026 | 9H00 | BS | DOUBLETTE PROVENCALE | MOURENX | 500 EUROS + Engts EN POULE INSCRIPTION AVANT LE 24 LIMITE A 32 EQUIPES |
| dim | 28/06/2026 | 09H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | UJ | 300 EUROS + Engts |
| dim | 28/06/2026 | 10H00 | BS | TRIPLETTE | LA BATCHOISE | 200 EUROS + Engts EN POULE ET UN B |
| sam | 04/07/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | TONKIN | 250 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 11/07/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | JUILLACQ | 200 EUROS + Engts |
| sam | 11/07/2026 | 10H00 | BS | TRIPLETTE MIXTE | OGEU | 200 EUROS + Engts EN POULE ET UN B INSCRIPTION AVANT LE 8 LIMITE A 50 EQUIPES |
| dim | 12/07/2026 | 14h00 | HIV | DOUBLETTE FEMININ | ASPTT SECTION PETANQUE |
150 EUROS + Engts - EN 4 PARTIES LIMITE A36 EQUIPES |
| dim | 12/07/2026 | 09h30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | BLANCPIGNON | 200 EUROS + Engts Challenge Souvenir / LIMITE A 40 EQUIPES /PoulE A et B sur INSCRIPTION /Tel : 06.24.34.07.95 ou 06.23.68.12.03 |
| mar | 14/07/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | JUILLACQ | 100 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| mar | 14/07/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | OLORON | 250 EUROS + Engts A ET B |
| jeu | 16/07/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | PSB | 100 EUROS + Engts Concours des Fêtes de Bayonne |
| sam | 18/07/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | BIZANOS | 250 EUROS + Engts A/B - LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 18/07/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | PSB | 750 EUROS + Engts Concours des Fêtes de Bayonne |
| sam | 18/07/2026 | 19H00 | BS | DOUBLETTE | ARUDY | 200 EUROS + Engts A ET B INSCRIPTION AVANT LE 15 |
| sam | 25/07/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | ST PEE SUR NIVELLE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 48 EQUIPES |
| sam | 25/07/2026 | 9H00 | BS | TÊTE A TÊTE | MAULEON | 150 EUROS + Engts A ET B CHALLENGE JOSE FERNANDES LIMITE A 90 EQUIPES |
| sam | 25/07/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE | MAULEON | 300 EUROS + Engts A ET B CHALLENGE EMILIO DA SILVA |
| sam | 01/08/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE PROMOTION | NAVARRENX | 200 EUROS + Engts A ET B |
| dim | 02/08/2026 | 14H15 | BS | TRIPLETTE MIXTE | OLORON | 300 EUROS + Engts A ET B CHALLENGE PATRICK LEDRU |
| sam | 15/08/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE MIXTE | ARTIX | RESERVE A U DISTRICT BEARN SOULE |
| sam | 22/08/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE MIXTE | HENDAYE FLORE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 26 EQUIPES / Nouveau club "Les Boules du Rond Point de Flore" / en 4 parties / sur INSCRIPTION tél : 06 46 83 06 22 ou 06 18 68 76 98 |
| sam | 22/08/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE PROMOTION | ARUDY | 200 EUROS + Engts A ET B LIMITE A 64 EQUIPES A ET B INSCRIPTION AVANT LE 19 |
| sam | 29/08/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | TONKIN | 250 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 29/08/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| mer | 02/09/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE VETERAN | BIARRITZ | 100 EUROS + Engts en 4 parties LIMITE A 60 EQUIPES |
| jeu | 03/09/2026 | 14 30 | CB | DOUBETTE VETERAN | ST JEAN DE LUZ | 100 EUROS + Engts en 4 parties |
| sam | 05/09/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE | LES CHENES | 500 EUROS + Engts LIMITE A 80 EQUIPES |
| sam | 05/09/2026 | 14:30 | CB | DOUBLETTE | MONTBRUN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 05/09/2026 | 10H00 | BS | TRIPLETTE PROMOTION | ESTOS | 140 EUROS + Engts EN POULE ET UN B LIMITE A 40 EQUIPES INSCRIPTION AVANT LE 2 |
| dim | 06/09/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE | PASTEUR | TROPHEE GEORGES ESCUDE 300 EUROS + Engts |
| mer | 09/09/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 100 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| sam | 12/09/2026 | 14h00 | HIV | DOUBLETTE | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 2000 EUROS + Engts REGIONAL CHALLENGE ERIC LISSARAGUE |
| dim | 13/09/2026 | 09h00 | HIV | DOUBLETTE | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | Suite REGIONAL |
| dim | 13/09/2026 | 10h00 | HIV | DOUBLETTE | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 150 EUROS + Engts |
| mar | 15/09/2026 | 09H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | UJ | 300 EUROS + Engts |
| mar | 15/09/2026 | 14:00 | CB | TRIPLETTE VETERAN | ST PEE SUR NIVELLE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 17/09/2026 | 14h00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | MORLAAS | 150 EUROD + Engts En 4 parties |
| sam | 19/09/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE | LES ALLEES | CHALLENGE ZAMBO 500 EUROS + Engts |
| sam | 19/09/2026 | 14:30 | CB | TRIPLETTE | PSB | 500 EUROS + Engts Challenge Bernard Paolacci |
| sam | 19/09/2026 | 9H00 | BS | TÊTE A TÊTE | ARTIX | 150 EUROS + Engts A ET B LIMITE A 100 EQUIPES INSCRIPTION AVANT LE 10 |
| sam | 19/09/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE MIXTE | ARTIX | 150 EUROS + Engts A ET B |
| dim | 20/09/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE PROMOTION | LESCAR | 200 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| mar | 22/09/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | TONKIN | 150 EUROS + Engts 4 PARTIES |
| jeu | 24/09/2026 | 14H15 | BS | DOUBETTE VETERAN | ARTIX | 100 EUROS + Engts A ET B |
| ven | 25/09/2026 | 14:30 | CB | DOUBETTE VETERAN | MONTBRUN | 100 EUROS + Engts |
| sam | 26/09/2026 | 10H00 | HIV | TRIPLETTE | BERNADOTTE | 400 EUROS + Engts |
| sam | 26/09/2026 | 14 30 | CB | DOUBLETTE | URCUIT | 100 EUROS + Engts |
| sam | 26/09/2026 | 10H00 | BS | DOUBLETTE | LABASTIDE | 200 EUROS + Engts EN POULE |
| dim | 27/09/2026 | 14H00 | HIV | DOUBLETTE FEMININ | TONKIN | 150 EUROS + Engts - EN 4 PARTIES LIMITE A 50 EQUIPES |
| mar | 29/09/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE VETERAN | ASPTT SECTION PETANQUE |
CHALLENGE A NDRE SUART 150 EUROS + Engts 4 PARTIES - LIMITE A 36 EQUIPES |
| mer | 07/10/2026 | 14 30 | CB | TRIPLETTE VETERAN | CAMBO | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| jeu | 08/10/2026 | 14H15 | BS | DOUBETTE VETERAN | NAVARRENX | 100 EUROS + Engts EN 4 PARTIES |
| sam | 10/10/2026 | 14h00 | HIV | DOUBLETTE | LES ALLEES | CHALLENGE A NTONIO JIMENEZ 500 EUROS + Engts |
| sam | 10/10/2026 | 9:30 | CB | DOUBLETTE | URCUIT | 100 EUROS + Engts |
| sam | 10/10/2026 | 14H15 | BS | DOUBLETTE MIXTE | ARUDY | 200 EUROS + Engts A ET B LIMITE A 64 EQUIPES INSCRIPTION AVANT LE 8 |
| dim | 25/10/2026 | 14:00 | CB | DOUBLETTE MIXTE | BLANCPIGNON | 100 EUROS + Engts LIMITE A 40 EQUIPES |
| sam | 31/10/2026 | 14 30 | CB | TRIPLETTE MIXTE | HENDAYE | 100 EUROS + Engts LIMITE A 50 EQUIPES |
| sam | 07/11/2026 | 14H00 | HIV | TRIPLETTE MIXTE | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP | 150 EUROS + Engts |
| sam | 12/12/2026 | 14 00 | CB | DOUBLETTE | URCUIT | 100 EUROS + Engts |
sportsregions
