COUPE DE FRANCE 2025/2026
INSCRIPTION AVANT LE 14/02/2025
COUPE DE FRANCE DATE BUTOIR | |
lun |
21/04/2025 |
jeu |
01/05/2025 |
dim |
25/05/2025 |
dim |
15/06/2025 |
Coupe de France des Clubs 2025 - 2026 ~ CD64 | ||||
1er Tour date butoir le 21 Avril 2025 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
PETANQUE LES ALLEES | 17 | BOULE GARLINOISE | 4 | A |
PSB | 31 | PETANQUE NAVARRAISE | 0 | B |
COCHONNET BIRONNAIS | 31 | PETANQUE URCUITOISE | 0 | C |
PETANQUE MONTBRUN | 16 | BOULE BLANCPIGNONNAISE | 15 | D |
PETANQUE SALISIENNE | 24 | LA BOULE BATCHOISE | 7 | E |
2ème Tour date butoir le 01 Mai 2025 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
PETANQUE LES ALLEES (A) | 23 | PETANQUE MORLAAS | 8 | |
PSB (B) | A.S.B DE BIDART | |||
COCHONNET BIRONNAIS (C) | ABC MOURENX | |||
PETANQUE MONTBRUN (D) | PETANQUE DU TONKIN | |||
PETANQUE SALISIENNE (E) | BIARRITZ | |||
BOULE ARUDYENNE | A.B DE CAMBO | |||
PETANQUE OLORONAISE | 15 | UNION JURANCONNAISE | 16 | |
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | 10 | BOULE JURANCONNAISE / AGSP | 21 | |
LA PETANQUE DE JUILLACQ | 9 | C.B. BENEJACQUOIS |
26 |
|
LA PETANQUE LESCARIENNE | SAM PETANQUE | |||
PETANQUE BERNADOTTE | PETANQUE LES CHÊNES | |||
A.L ARTIX PETANQUE | AVENIR ASSAT PETANQUE | |||
3ème Tour date butoir le 25 Mai 2025 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
4ème Tour date butoir le 15 Juin 2025 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
3 équipes qualifiées pour le 1 tour de zone |
EQUIPES INSCRITES | |
N° CLUB | NOM DE CLUB |
2014 | PETANQUE URCUITOISE |
2016 | AB DE CAMBO |
1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE |
2013 | PSB |
0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ |
0014 | LA BOULE GARLINOISE |
0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
1014 | PETANQUE OLORONAISE |
0035 | PETANQUE DU TONKIN |
0021 | PETANQUE MORLAAS |
1010 | SAM PETANQUE |
2011 | PETANQUE MONTBRUN |
0006 | CB BENEJACQUOIS |
1002 | A.L. ARTIX PETANQUE |
2005 | ASBB BIDART |
0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
0047 | LA PETANQUE LESCARIENNE |
1017 | LA PETANQUE SALISIENNE |
0033 | UNION JURANCONNAISE |
0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
1012 | ABC MOURENX |
2003 | CB DE BIARRITZ |
0046 | ENTENTE BOULE JURANCONNAISE - AGSP |
1008 | LES HOUSSATS LEDEUIX |
0002 | PETANQUE LES ALLÉES |
1027 | LA BOULE BATCHOISE |