COUPE DE FRANCE 2026/2027
Organisation Coupe de France des Clubs 2026 – 2027
INSCRIPTION AVANT LE 13/02/2026
| EQUIPES INSCRITES | |
| N° CLUB | NOM DE CLUB |
| 1002 | ARTIX PETANQUE |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE |
| 1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
| 0021 | PETANQUE MORLAAS |
| 2013 | PSB |
| 0014 | BOULE GARLINOISE |
| 0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
| 0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
| 1012 | ABC MOURENX |
| 0035 | PETANQUE DU TONKIN |
| 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ |
| 2003 | CB DE BIARRITZ |
| 1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
| 2014 | PETANQUE URCUITOISE |
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
| 2016 | AB DE CAMBO |
| 2005 | ASBB BIDART |
| 1014 | PETANQUE OLORONAISE |
| 1010 | SAM PETANQUE |
| 1032 | PETANQUE OGEULOISE |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
| 1027 | LA BOULE BATCHOISE |
| 0026 | PETANQUE PASTEUR |
| 0046 | BJ / AGSP |
| 0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN |
| 0047 | PETANQUE LESCARIENNE |
| 0006 | PETANQUE BENEJACQUOIS |
| 1001 | BOULE ARUDYENNE |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
sportsregions
