Publiée le
INSCRIPTION AVANT LE 30/11/2026
| EQUIPES INSCRITES | |
| N° CLUB | NOM DE CLUB |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN |
| 1010 | SAM PETANQUE |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP |
| 0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE |
| 1027 | LA BOULE BATCHOISE |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
| 1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE |
| 0021 | PETANQUE MORLAAS |
| 2013 | PSB |
| 1012 | ABC MOURENX |
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
sportsregions
