Publiée le
Les qualifications Triplette jeunes se sont déroulées au Boulodrome couvert Bidegain à Pau.
25 équipes étaient inscrites :
- 8 équipes en Juniors
- 9 équipes en Cadets
- 8 équipes en Minimes
Équipes qualifiées au Championnat Régional à Champdenier (79) le 27 et 28 mai 2023
En Juniors:
| DARGENT DONOVANN | 0641014/PETANQUE OLORONAISE | Champions Départementaux |
| LETTERIO LUCAS | 0642011/PETANQUE DE MONTBRUN | |
| DARGENT DORIANA | 0641014/PETANQUE OLORONAISE | |
| TEILLAGORRY MATHIAS | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | Vice-Champions Départementaux |
| JOBLOT NOÉ | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| REGUENGA PAULINE | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| ADELE NAJEL | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | |
| DOERR YOCHKA | 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE | |
| HERTER ISMAEL | 0642016/A.B. DE CAMBO |
En cadets :
| STEIMBACH RIVAN | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | Champions Départementaux |
| TEILLAGORRY NICOLAS | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| GRAU BENJAMIN | 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE | |
| GARCIA THÉO | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | Vice - Champions Départementaux |
| ARNAL PAUL | 0640011/PETANQUE DES CHENES | |
| BERNUES KYLIAN | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| PLANCHON PAOLA | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| ESCOS NAIM | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | |
| ESCOS ANTOINE | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE |
En Minimes
| ADELE DAVID | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | Champions Départementaux |
| LEGOUAS STEPH | 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE | |
| DOERR DENZEY | 0640017/A.G.LESTELLOISE PETANQUE | |
| ADEL KILIAN | 0640026/PETANQUE PASTEUR | Vice - Champions Départementaux |
| ADEL KENZO | 0640026/PETANQUE PASTEUR | |
| WEISS BRYAN | 0640026/PETANQUE PASTEUR | |
| RANQUINE TIMÉO | 0640007/PETANQUE BERNADOTTE | |
| LAMOTHE MALLWITZ DUNCAN | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| HERMANT IMANOL | 0641027/LA BOULE BATCHOISE | |
| PEREIRA DE MORAIS LORENZO | 0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE | |
| BATISTA CHRIS | 0640011/PETANQUE DES CHENES | |
| ZIGLER CHRISTOPHE | 0640044/LE BOUCHON COARRAZIEN |
sportsregions
