Publiée le
le 1er mai s'est déroulé le championnat Triplette Jeune à Oloron avec la participation 81 jeunes :
- 24 joueurs en minimes (8 équipes en triplette)
- 33 joueurs en cadets (11 équipes en triplette)
- 24 joueurs en juniors (8 équipes en triplette)
Equipes qualifiées pour les championnats régionaux les 30 & 31 mai 2026 à Neuvic / Isle (24)
En Minime
| ADELE CHRISTOPHER | PETANQUE DES ALLEES | Champion Départemental |
| ADOLFO WILLIAM | PETANQUE DES ALLEES | |
| ADOLFO IKMAN | PETANQUE DES ALLEES | |
| ZIGLER CHRISTOPHE | PETANQUE DES CHENES | Vice - Champion Départemental |
| URGARGOWITCH TAYLAN | 0PETANQUE DES CHENES | |
| GIMENEZ DIEGO | C.B.BENEJACQUOIS | |
| LARCADE NYNA | PETANQUE ABC MOURENX | |
| TEIXERA DA COSTA SA DIEGO | PETANQUE ABC MOURENX | |
| DUVIGNAU DIEGO | PETANQUE ABC MOURENX |
En Cadets
| MABILLI ILAN | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | Champion Départemental |
| HERMANT IMANOL | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| BERNARDIN KENZO | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX | |
| JIMENEZ JUAN | 0642013/P.S. BAYONNAISE | Vice - Champion Départemental |
| ANNECOU FALAGUET ANTTON | 0642013/P.S. BAYONNAISE | |
| ANNECOU FALAGUET OIHAN | 0642013/P.S. BAYONNAISE | |
| DESSE KENZO | 0640043/AVENIR ASSAT PETANQUE | |
| SKOPINE RUBIO ENOLAN | 0642003/CLUB BOULISTE DE BIARRITZ | |
| DI PALMA LORENZO | 0641012/PETANQUE ABC MOURENX |
En Junior
| TEILLAGORRY NICOLAS | PETANQUE ABC MOURENX | Champion Départemental |
| LABARRIERE NATHAN | PETANQUE ABC MOURENX | |
| ADOLFO ALEXIS | PETANQUE DES ALLEES | |
| JIMENEZ ANTOINE | P.S. BAYONNAISE | Vice Champion Départemental |
| COLRAS BRYAN | PETANQUE ABC MOURENX | |
| NOEL LÉANDRE | PETANQUE ABC MOURENX | |
| ARNAL PAUL | AVENIR BIZANOS PETANQUE | |
| GARCIA THÉO | PETANQUE DU TONKIN | |
| SCHUMACHER SHUN | PETANQUE PASTEUR |
Merci à tous ces jeunes, aux éducateurs et au club d'Oloron pour son organisation
sportsregions
